Alcatel One Touch Star 6010 مواصفات
6010D
| الشبكة | |
|---|---|
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - 6010 |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - للاصدار 6010D (الشريحة الاولى & الشريحة الثانية ) |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
| شريحة الاتصال | شرحتين اختياري (شريحة ميكرو , شرحتين) |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2013، فبراير |
| تاريخ نزوله الاسواق | متاح , مارس 2013 |
| الأبعاد | |
| الوزن | 119.5 جرام |
| ابعاد الموبايل | 117.9 × 60.8 × 9.7 ملم |
| الشاشة | |
| النوع | اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 480 × 800 بكسل, 4.0 بوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم , ما يصل الى 10 الأصابع |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا , Oleophobic coating |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، نغمات MP3 |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 5 ميجا، 2592 × 1944 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| الفديو | يدعم , بجودة 720P و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم , VGA |
| مميزات | العنونة الجغرافية |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد OS، v4.1 (جيلي بين) |
| سرعة المعالج | ثنائي النواة 1 جيجا هرتز |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، البوصلة |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 4 جيجا (2.4 جيجا متاحه للمستخدم ) , 512 ميجا رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 32 جيجا بايت |
| البيانات | |
| رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, DLNA |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع , A2DP |
| يو اس بي | يدعم , microUSB v2.0 |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML |
| الراديو | غير معروف |
| GPS | يدعم |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | أسود، أبيض، وردي |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 1500 MAH البطارية |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل إلى 300 ساعة (2G) / يصل الى 280 ساعة (3G) |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل إلى 4 ساعات و 30 دقيقة (2G) / يصل الى 3 ساعات و 30 دقيقة (3G) |







0 التعليقات:
إرسال تعليق